Caterpillar aşaky ulagynyň bölekleri
Buldozerler we ekskawatorlar dürli gurluşyk we magdan taslamalarynda möhüm rol oýnaýan agyr maşynlardyr. Olaryň öndürijiligi we berkligi, esasan, ýol tigirleri, ýokarky ýol tigirleri, dişliler, boş hereketlendirijiler, ýol zynjyrlary we ýol halkalary ýaly şassi bölekleriniň hiline baglydyr. Kompaniýamyzda biz CATERPILLAR maşynlary üçin ýörite işlenip düzülen ýokary hilli şassi böleklerini hödürlemekden uly buýsanç duýýarys.
Önümçiligimiziň hili we dolandyryş derejesi OEM standartlaryna ýetdi, bu bolsa önümlerimiziň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär. Müşderilerimiziň "Cat" enjamlary üçin ygtybarly we berk şassi böleklerini üpjün etmek üçin bize ynanýandygyny bilýäris, şonuň üçin önümçiligiň her tapgyrynda berk hil gözegçiligi çärelerini görýäris. Böleklerimiz iň talapkär iş şertlerinde uzak ömürli we işjeň bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallardan we ösen tehnologiýalardan öndürilýär.
| At | Model | OEM | Agramy (kg) | At | Model | OEM | Agramy (kg) |
| ýol rolikleri | E70B/307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14.4 | Boş hereket edýän | E70B, MS070-8 | 61 | |
| ýol rolikleri | E120B/311/312 | 151-9747/4I-7346 | 25.2 | Boş hereket edýän | 312/311/E120B/314C | 4I7-337 | 96.5 |
| ýol rolikleri | E320 /CAT320 | 1175045 | 37.36 | Boş hereket edýän | 320 | 113-2907/102-8151 | 148 |
| ýol rolikleri | E215 | 8E7497 | 33.22 | Boş hereket edýän | 325 | 1028155 | (175) |
| ýol rolikleri | E324 | 163-4145/6I-9396 | 43 | Boş hereket edýän | E240, E180 | 941384 | (124) |
| ýol rolikleri | E325 | 117-5046/6Ý-1057 | 43.58 | Boş hereket edýän | 225 | (165) | |
| ýol rolikleri | EL240 | 42.2 | Boş hereket edýän | 235 | 278 | ||
| ýol rolikleri | E300B | 854973/A065-00122 | 53.78 | Boş hereket edýän | 322B | 115-6337 | (136) |
| ýol rolikleri | E330 | 117-5047/6Y-2795 | 60.5 | Boş hereket edýän | 330 | 1028152 | 245 |
| ýol rolikleri | CAT235/235B/235C | 8E-4579 | 51.8 | Boş hereket edýän | 345 | CR6597/115-6366 | 262.5 |
| ýol rolikleri | E345 | 178-7293 | 80.5 | Boş hereket edýän | 365 | 136-2429 | 418 |
| ýol rolikleri | E350 | 94 | Boş hereket edýän | 375385 385B | 135-8904/194-1157 | 610 | |
| ýol rolikleri | E365 374 | 137 | Boş hereket edýän | 311 | 4I7337 | 85 | |
| ýol rolikleri | E375 E385 390 | 163 | Boş hereket edýän | 320 | 1028151 | 137 | |
| ýol rolikleri | D3C S/F | 27.5 | Boş hereket edýän | 325 | 1028155 | 157 | |
| ýol rolikleri | D3C D/F | 28.5 | Boş hereket edýän | E240/E180 | 941384 | 118 | |
| ýol rolikleri | D4H(S)/D5C/D5K | 36.14 | Boş hereket edýän | 322B | 115-6337 | 120 | |
| ýol rolikleri | D4H(D)/D5C/D5K | 37.9 | Boş hereket edýän | 330 | 1028152 | 227 | |
| ýol rolikleri | D4C/D4D(S) | 7K8095/7K8083 | 36.2 | Boş hereket edýän | 345 | CR6597/115-6366 | 250 |
| ýol rolikleri | D4C/D4D(D) | 7K8096/7K8084 | 49.5 | Boş hereket edýän | 365 | 136-2429 | 418 |
| ýol rolikleri | D6K2(DF) | 37.3 | Boş hereket edýän | D3B/C/G,D4B/C/G | 113 | ||
| ýol rolikleri | D6K2(SF) | 39.6 | Boş hereket edýän | D4H-L (500) | (93) | ||
| ýol rolikleri | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 53.12 | Boş hereket edýän | D4H-S (475) | (83.5) | |
| ýol rolikleri | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 60 | Boş hereket edýän | D6D | 240.5 | |
| ýol rolikleri | D6R2(S) | 58 | Boş hereket edýän | D6H-L | 6T3216 | 156 | |
| ýol rolikleri | D6R2(D) | 64 | Boş hereket edýän | D6H-S | 151-4587 | 149 | |
| ýol rolikleri | D6H/R/T(S) | 7T4102/120-5746 | 51.86 | Boş hereket edýän | D7G | 352 | |
| ýol rolikleri | D6H/R/T(D) | 7T4107/120-5766 | 58.38 | Boş hereket edýän | D8N-L | 111-1730 | 351 |
| ýol rolikleri | CAT983 | 95.9 | Boş hereket edýän | D8N-S | 111-1729 | 297 | |
| ýol rolikleri | D8N(S) | 9W8705/7G9188 | 88.5 | Boş hereket edýän | D8N-L 双端盖 | 111-1730 | 354 |
| ýol rolikleri | D8N(D) | 9W8706/7G9193 | 98 | Boş hereket edýän | D8N-S 双端盖 | 111-1729 | 316 |
| ýol rolikleri | D9N/R(S) | 7T1258 | 125 | Boş hereket edýän | D9N/R/T | 125-4655 | 436.5 |
| ýol rolikleri | D9N/R(D) | 7T1253 | 115 | Boş hereket edýän | D10N/R/T Öň tarap | 125-3537 | (608) |
| ýol rolikleri | D10N/R(S) | 6Y0889 | (143.5) | Boş hereket edýän | D11N/R/T | 156-0313 | (958) |
| ýol rolikleri | D10N/R(D) | 6Y0890 | (151.4) | Boş hereket edýän | D5C | 186 | |
| ýol rolikleri | D11N(S) | 183 | Boş hereket edýän | D5H, D6M | 156 | ||
| ýol rolikleri | D11N(D) | 192 | Boş hereket edýän | D7H, D7R (628mm) | 192-0216 | 247 | |
| ýol rolikleri | D7F/D7G(S) | 9S0316/6T9871 | (68.8) | Boş hereket edýän | D7H, D7R (585mm) | 135-9896 | 266 |
| ýol rolikleri | D7F/D7G(D) | 9S0317/6T9867 | (75.8) | Boş hereket edýän | D7H (628mm) 双端盖 | 192-0216 | 260 |
| ýol rolikleri | D5H(S) | 44 | Boş hereket edýän | D7H (585mm) 双端盖 | 135-9896 | 279 | |
| ýol rolikleri | D5H(D) | 47.72 | Boş hereket edýän | 953 | CR3189WB | 185.5 | |
| ýol rolikleri | D5R (D/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 49.7 | Boş hereket edýän | 963 | CR4007WB | 201 | |
| ýol rolikleri | D5R (S/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 46 | Boş hereket edýän | D5 | 191.5 | ||
| ýol rolikleri | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 54 | Boş hereket edýän | D5N/R/T Öňdäki boş aýlaw | ||
| ýol rolikleri | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 59 | Boş hereket edýän | D5N/R/T Yzky boşluk | ||
| ýol rolikleri | D8K S/F | 113 | Boş hereket edýän | D9L | 9w6039 | 499 | |
| ýol rolikleri | D8K D/F | 122 | Boş hereket edýän | D3K | 90 | ||
| ýol rolikleri | D3K S/F | 29 | Boş hereket edýän | D5K | 116 | ||
| ýol rolikleri | D7N/R/TS/F | Boş hereket edýän | D6K | 116.7 | |||
| ýol rolikleri | D7N/R/TD/F | Boş hereket edýän | D8K | 333 | |||
| ýol rolikleri | D9L S/F | Boş hereket edýän | D6D (大) | 240 | |||
| ýol rolikleri | D9L D/F | Boş hereket edýän | D7G/ D7F | 1S-8186 | 352 | ||
| ýol rolikleri | D3K D/F | 30 | Boş hereket edýän | D5C | VCR5420V | 165 | |
| ýol sazlaýjy | 312B/C | 66 | Boş hereket edýän | D6N/RT Öňdäki boş aýlaw | VCR4616V | 156 | |
| ýol sazlaýjy | 312D | 70 | Boş hereket edýän | D6N/RT Yzky boşluk | |||
| ýol sazlaýjy | E200B/CAT320/CAT320A | 97 | Boş hereket edýän | D6H | VCR4909V | 149 | |
| ýol sazlaýjy | 320B | 105 | Boş hereket edýän | D6M/N | VCR4589V | 140 | |
| ýol sazlaýjy | 320C | 111 | Boş hereket edýän | D7R Öňdäki boşluk | VCR4593V | 266 | |
| ýol sazlaýjy | 320D | 130 | Boş hereket edýän | D7R Yzky boşluk | |||
| ýol sazlaýjy | 324 | 148 | Boş hereket edýän | CAT953/CAT953D | 3W7485 | 172 | |
| ýol sazlaýjy | 322A/B | 113 | Boş hereket edýän | D4H | VCR4585V | 93 | |
| ýol sazlaýjy | 322C | 119 | Boş hereket edýän | D4H | 7T4400/VCR4587V | 88 | |
| ýol sazlaýjy | 324DL | 146 | Top Roller | E70, E110, E120, E140, 311, E312, E314 | 093-6946/4I7345 | (11.3) | |
| ýol sazlaýjy | 325C | 153 | Top Roller | MS120-8 | 093-6946 | 18.2 | |
| ýol sazlaýjy | 325DL | 174.5 | Top Roller | E320, 317, 318, 322 | 8E5600 | 16.5 | |
| ýol sazlaýjy | CAT329 | 178 | Top Roller | E330, E325 | 6Y5323 | 32 | |
| ýol sazlaýjy | 330A/B | 197 | Top Roller | E300B | (27.1) | ||
| ýol sazlaýjy | 330C | 226 | Top Roller | E345 | 42 | ||
| ýol sazlaýjy | 330D | 273 | Top Roller | E350 | 50.5 | ||
| ýol sazlaýjy | 330GC | 273 | Top Roller | D3C | 20.15 | ||
| ýol sazlaýjy | 336GC | 143 | Top Roller | D4/D4D/D4E | 30.25 | ||
| ýol sazlaýjy | 345 | 315 | Top Roller | D5B/D5/D6 | 9S3570\5A8374/CT574 | (30) | |
| dişli çarh | E70B | 6I9336 | 29.5 | Top Roller | D6C、D | 3T3206/9S2730 | 37 |
| dişli çarh | E120B | 099-0219 | 38.14 | Top Roller | D6H/D6R | 6Y1781 | 36.7 |
| dişli çarh | 320/320L/322/322N | 8E9805 | 36.38 | Top Roller | D7F、G | 1P8717/2P3514 | 43 |
| dişli çarh | 325/325L/320S | 6Y4898 | 63 | Top Roller | D7N/R/T | ||
| dişli çarh | 330/330L | 6Y5685 | 93.1 | Top Roller | D8N | 45 | |
| dişli çarh | E345 | 124-3296 | 87 | Top Roller | D8K | 48 | |
| dişli çarh | CAT320B | 41 | |||||
| dişli çarh | DH220, DX225, S220 | 2108-1014A | 49.54 | ||||
| dişli çarh | DX300 | 86.7 | |||||
| dişli çarh | DOOSAN DX140 OFFSET 9mm | 42 | |||||
| dişli çarh | DX225 | 50 |














